
Alto-falante profissional 12′ ′ Sistema de alto-falantes Line Array Áudio de 800 watts
Alto-falante profissional Sistema de alto-falantes Line Array de 12 '' Áudio de 800 Watts ESPECIFICAÇÕES GERAIS PARÂMETR
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | 12NDF75M1 |
| Sensibilidade | 97,1dB |
| Chassis | Alumínio |
| Magnético | Neodímio |
| Alcance de frequência | 51-3200 Hz |
| Bobina de voz | 3′′vc Ccaw entrada/saída |
| Poder do programa | 800W |
| Classificação de potência AES | 400W |
| Pacote de Transporte | Caixa |
| Especificação | 330x330x180mm |
| Marca comercial | IC |
| Origem | China |
| Código HS | 8518290000 |
| Capacidade de produção | 50.000 |
Descrição do produto
Altifalante profissional 12" linha áudio do sistema de colunas 800Watt da disposição- BOBINA DE VOZ CCA EDGEWOUND DE 3 POLEGADAS
- SENSIBILIDADE DE 97,1 dB/SPL
- ENTREGA DE ENERGIA DO PROGRAMA DE 800 WATT
- MOTOR E SUSPENSÕES OTIMIZADOS FEM
- SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO OTIMIZADO
- PROJETO DE CESTA DE RESSONÂNCIA LIVRE E PESADA
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
| Diâmetro nominal | mm (pol.) | 302-320(12) |
| Impedância nominal | Oh | 8 |
| Impedância mínima | Oh | 5.7 |
| Poder do programa (1) | C | 800 |
| Classificação de potência AES(2) | C | 400 |
| Sensibilidade (3) | dB | 97,1 |
| Alcance de frequência | Hz | 51 ~ 3200 |
| Diâmetro da bobina de voz | mm (pol.) | 75(3) |
| Material do chassi | Alumínio | |
| Material magnético | Neodímio | |
| Dimensões do ímã (ODxIDxh) | milímetros | 74x15x10 |
| Material da bobina | CCAW | |
| Material anterior | Fibra de vidro | |
| Xmáx(4) | milímetros | 5 |





Nosso contato
Envie agora





